Description
Features and Strengths:
Examples of use:


Features and Strengths:
Examples of use:

1. Suction Cup
| Symbol | Description |
| VFC100-N | Flat-curved suction cup, 100 mm, Nitrile (NBR) |
| VFC100-S | Flat-curved suction cup, 100 mm, Silicone |
| VFC100-WS | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone |
| VFC100-WS(FDA) | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone (FDA) |
| VFC100-HS | Flat-curved suction cup, 100 mm, High-temp silicone |
| VFC100-CS | Flat-curved suction cup, 100 mm, Conductive silicon |
| VFC100-U | Flat-curved suction cup, 100 mm, Urethane |
| VFC100-A | Flat-curved suction cup, 100 mm, Mark free |
| VFC100-PU | Flat-curved suction cup, 100 mm, Polyurethane |
2. Fitting
| Symbol | Description |
| M-18F | Fitting, Mesh filter, G1/8 female, |
| M-14F | Fitting, Mesh filter, G1/4 female |
| M-38F | Fitting, Mesh filter, G3/8 female |
| M-12F | Fitting, Mesh filter, G1/2 female |
| 18F | Fitting, G1/8 female |
| 14F | Fitting, G1/4 female |
| 38F | Fitting, G3/8 female |
| 12F | Fitting, G1/2 female |
1. Recommended Lifting Maximum Force
| Diameter | Volume | Lifting Force (↑), Kg | Life Force (→), Kg | ||||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 100 | 80.00 | 12.75 | 35.71 | 46.93 | 12.24 | 23.97 | 28.57 |
2. Weight
| Part Number | Description | Weight (g) |
| VFC100-N | Flat-curved suction cup, 100 mm, Nitrile (NBR) | 83.9 |
| VFC100-S | Flat-curved suction cup, 100 mm, Silicone | 76.4 |
| VFC100-WS | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone | 81.6 |
| VFC100-WS(FDA) | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone (FDA) | 81.6 |
| VFC100-HS | Flat-curved suction cup, 100 mm, High-temp silicone | 88.7 |
| VFC100-CS | Flat-curved suction cup, 100 mm, Conductive silicon | 80.3 |
| VFC100-U | Flat-curved suction cup, 100 mm, Urethane | 84.5 |
| VFC100-A | Flat-curved suction cup, 100 mm, Mark free | 95.7 |
| VFC100-PU | Flat-curved suction cup, 100 mm, Polyurethane | 70.4 |
| 350-000-4323 | Fitting, Mesh filter, G1/8 female, | 59.8 |
| 350-000-3823 | Fitting, Mesh filter, G1/4 female | 57.3 |
| 350-000-3923 | Fitting, Mesh filter, G3/8 female | 55.5 |
| 350-000-4023 | Fitting, Mesh filter, G1/2 female | 51.9 |
| 350-000-3323 | Fitting, G1/8 female | 59.4 |
| 350-000-3423 | Fitting, G1/4 female | 56.9 |
| 350-000-3523 | Fitting, G3/8 female | 55.1 |
| 350-000-3623 | Fitting, G1/2 female | 51.5 |
3. Material Specifications
| Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) |
| NBR | 60 | Black | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | Red | -70 ~ 200 |
| White Silicone | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone (FDA) | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| High Temp. Silicone | 50 | Blue | -70 ~ 280 |
| Conductive Material | 70 | Smoky Black | -45 ~ 90 |
| Urethane | 60 | Dark Green | 0 ~ 100 |
| Mark Free | 75 | Black | -10 ~ 100 |
| Polyurethane | 60 | Translucent Orange | 0 ~ 60 |
4. Material Resistance
| Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid |
| NBR | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair |
| Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| White Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| High Temp. Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Conductive Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Urethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Poor |
| Mark Free | Good | Excellent | Excellent | Good | Excellent |
| Polyurethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Fair |
VFC100
| |||
![]() |
| Unit: mm |
| Legend | A | B | C | D | E | F |
| Dimension | 100 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Order Numbers
| Part Number | Description |
| Mesh Filter | |
| VFC100-NM-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female, Mesh filter |
| VFC100-SM-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Silicone, G1/8 female, Mesh filter |
| VFC100-WSM-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone, G1/8 female, Mesh filter |
| VFC100-WS(FDA)M-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone (FDA), G1/8 female, Mesh filter |
| VFC100-HSM-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, High-temp silicone, G1/8 female, Mesh filter |
| VFC100-CSM-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Conductive silicon, G1/8 female, Mesh filter |
| VFC100-UM-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Urethane, G1/8 female, Mesh filter |
| VFC100-AM-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Mark free, G1/8 female, Mesh filter |
| VFC100-PUM-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Polyurethane, G1/8 female, Mesh filter |
| VFC100-NM-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Nitrile (NBR), G1/4 female, Mesh filter |
| VFC100-SM-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Silicone, G1/4 female, Mesh filter |
| VFC100-WSM-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone, G1/4 female, Mesh filter |
| VFC100-WS(FDA)M-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone (FDA), G1/4 female, Mesh filter |
| VFC100-HSM-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, High-temp silicone, G1/4 female, Mesh filter |
| VFC100-CSM-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Conductive silicon, G1/4 female, Mesh filter |
| VFC100-UM-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Urethane, G1/4 female, Mesh filter |
| VFC100-AM-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Mark free, G1/4 female, Mesh filter |
| VFC100-PUM-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Polyurethane, G1/4 female, Mesh filter |
| VFC100-NM-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Nitrile (NBR), G3/8 female, Mesh filter |
| VFC100-SM-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Silicone, G3/8 female, Mesh filter |
| VFC100-WSM-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone, G3/8 female, Mesh filter |
| VFC100-WS(FDA)M-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone (FDA), G3/8 female, Mesh filter |
| VFC100-HSM-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, High-temp silicone, G3/8 female, Mesh filter |
| VFC100-CSM-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Conductive silicon, G3/8 female, Mesh filter |
| VFC100-UM-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Urethane, G3/8 female, Mesh filter |
| VFC100-AM-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Mark free, G3/8 female, Mesh filter |
| VFC100-PUM-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Polyurethane, G3/8 female, Mesh filter |
| VFC100-NM-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Nitrile (NBR), G1/2 female, Mesh filter |
| VFC100-SM-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Silicone, G1/2 female, Mesh filter |
| VFC100-WSM-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone, G1/2 female, Mesh filter |
| VFC100-WS(FDA)M-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone (FDA), G1/2 female, Mesh filter |
| VFC100-HSM-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, High-temp silicone, G1/2 female, Mesh filter |
| VFC100-CSM-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Conductive silicon, G1/2 female, Mesh filter |
| VFC100-UM-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Urethane, G1/2 female, Mesh filter |
| VFC100-AM-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Mark free, G1/2 female, Mesh filter |
| VFC100-PUM-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Polyurethane, G1/2 female, Mesh filter |
| No Mesh Filter | |
| VFC100-N-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female |
| VFC100-S-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Silicone, G1/8 female |
| VFC100-WS-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone, G1/8 female |
| VFC100-WS(FDA)-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone (FDA), G1/8 female |
| VFC100-HS-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, High-temp silicone, G1/8 female |
| VFC100-CS-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Conductive silicon, G1/8 female |
| VFC100-U-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Urethane, G1/8 female |
| VFC100-A-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Mark free, G1/8 female |
| VFC100-PU-18F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Polyurethane, G1/8 female |
| VFC100-N-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Nitrile (NBR), G1/4 female |
| VFC100-S-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Silicone, G1/4 female |
| VFC100-WS-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone, G1/4 female |
| VFC100-WS(FDA)-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone (FDA), G1/4 female |
| VFC100-HS-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, High-temp silicone, G1/4 female |
| VFC100-CS-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Conductive silicon, G1/4 female |
| VFC100-U-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Urethane, G1/4 female |
| VFC100-A-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Mark free, G1/4 female |
| VFC100-PU-14F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Polyurethane, G1/4 female |
| VFC100-N-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Nitrile (NBR), G3/8 female |
| VFC100-S-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Silicone, G3/8 female |
| VFC100-WS-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone, G3/8 female |
| VFC100-WS(FDA)-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone (FDA), G3/8 female |
| VFC100-HS-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, High-temp silicone, G3/8 female |
| VFC100-CS-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Conductive silicon, G3/8 female |
| VFC100-U-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Urethane, G3/8 female |
| VFC100-A-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Mark free, G3/8 female |
| VFC100-PU-38F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Polyurethane, G3/8 female |
| VFC100-N-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Nitrile (NBR), G1/2 female |
| VFC100-S-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Silicone, G1/2 female |
| VFC100-WS-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone, G1/2 female |
| VFC100-WS(FDA)-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone (FDA), G1/2 female |
| VFC100-HS-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, High-temp silicone, G1/2 female |
| VFC100-CS-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Conductive silicon, G1/2 female |
| VFC100-U-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Urethane, G1/2 female |
| VFC100-A-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Mark free, G1/2 female |
| VFC100-PU-12F | Flat-curved suction cup, 100 mm, Polyurethane, G1/2 female |
| Rubber Part | |
| VFC100-N | Flat-curved suction cup, 100 mm, Nitrile (NBR) |
| VFC100-S | Flat-curved suction cup, 100 mm, Silicone |
| VFC100-WS | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone |
| VFC100-WS(FDA) | Flat-curved suction cup, 100 mm, White silicone (FDA) |
| VFC100-HS | Flat-curved suction cup, 100 mm, High-temp silicone |
| VFC100-CS | Flat-curved suction cup, 100 mm, Conductive silicon |
| VFC100-U | Flat-curved suction cup, 100 mm, Urethane |
| VFC100-A | Flat-curved suction cup, 100 mm, Mark free |
| VFC100-PU | Flat-curved suction cup, 100 mm, Polyurethane |
| Fitting | |
| 350-000-4323 | Fitting, Mesh filter, G1/8 female, |
| 350-000-3823 | Fitting, Mesh filter, G1/4 female |
| 350-000-3923 | Fitting, Mesh filter, G3/8 female |
| 350-000-4023 | Fitting, Mesh filter, G1/2 female |
| 350-000-3323 | Fitting, G1/8 female |
| 350-000-3423 | Fitting, G1/4 female |
| 350-000-3523 | Fitting, G3/8 female |
| 350-000-3623 | Fitting, G1/2 female |