Description
Features and Strengths:
Examples of use:


Features and Strengths:
Examples of use:

1. Suction Cup
| Part Number | Description |
| VFC60X1-N-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Nitrile (NBR), M10 male |
| VFC60X1-S-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Silicone, M10 male |
| VFC60X1-WS-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, White silicone, M10 male |
| VFC60X1-WS-M10M(FDA) | Flat-curved suction cup, 60 mm, White silicone (FDA), M10 male |
| VFC60X1-HS-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, High-temp silicone, M10 male |
| VFC60X1-CS-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Conductive silicon, M10 male |
| VFC60X1-U-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Urethane, M10 male |
| VFC60X1-A-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Mark free, M10 male |
| VFC60X1-PU-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Polyurethane, M10 male |
1. Recommended Lifting Maximum Force
| Diameter | Volume | Lifting Force (↑), Kg | Life Force (→), Kg | ||||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 60 | 20.00 | 4.55 | 11.57 | 15.30 | 3.05 | 7.92 | 10.70 |
2. Weight
| Part Number | Description | Weight (g) |
| VFC60X1-N-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Nitrile (NBR), M10 male | 29.4 |
| VFC60X1-S-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Silicone, M10 male | 28.3 |
| VFC60X1-WS-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, White silicone, M10 male | 28.7 |
| VFC60X1-WS-M10M(FDA) | Flat-curved suction cup, 60 mm, White silicone (FDA), M10 male | 28.7 |
| VFC60X1-HS-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, High-temp silicone, M10 male | 31.2 |
| VFC60X1-CS-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Conductive silicon, M10 male | 29.2 |
| VFC60X1-U-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Urethane, M10 male | 30.5 |
| VFC60X1-A-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Mark free, M10 male | 33.5 |
| VFC60X1-PU-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Polyurethane, M10 male | 24.9 |
3. Material Specifications
| Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) |
| NBR | 60 | Black | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | Red | -70 ~ 200 |
| White Silicone | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone (FDA) | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| High Temp. Silicone | 50 | Blue | -70 ~ 280 |
| Conductive Material | 70 | Smoky Black | -45 ~ 90 |
| Urethane | 60 | Dark Green | 0 ~ 100 |
| Mark Free | 75 | Black | -10 ~ 100 |
| Polyurethane | 60 | Translucent Orange | 0 ~ 60 |
4. Material Resistance
| Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid |
| NBR | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair |
| Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| White Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| High Temp. Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Conductive Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Urethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Poor |
| Mark Free | Good | Excellent | Excellent | Good | Excellent |
| Polyurethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Fair |
VFC60X1
| |
![]() |
| Unit: mm |
| Legend | A | B | C |
| Dimension | 60 | 20.6 | 10.9 |
Order Numbers
| Part Number | Description |
| VFC60X1-N-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Nitrile (NBR), M10 male |
| VFC60X1-S-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Silicone, M10 male |
| VFC60X1-WS-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, White silicone, M10 male |
| VFC60X1-WS-M10M(FDA) | Flat-curved suction cup, 60 mm, White silicone (FDA), M10 male |
| VFC60X1-HS-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, High-temp silicone, M10 male |
| VFC60X1-CS-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Conductive silicon, M10 male |
| VFC60X1-U-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Urethane, M10 male |
| VFC60X1-A-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Mark free, M10 male |
| VFC60X1-PU-M10M | Flat-curved suction cup, 60 mm, Polyurethane, M10 male |