Description
| Fluid | Air |
| Maximum pressure | 15 bar |
| Temperature | -10 / +50° C |
| Filtration grade | 5 – 20 – 50µm |
| 6 bar flow rate with Δp 1bar | 1=2600 Nl/min 2=5600Nl/min 3=8200Nl/min |
| Bowl capacity | 1=22cm3 2=46cm3 3=89,5cm3 |
| Wall clamping screws | 1=M4X14 2=M5X18 3=M6X20 |
| Recommended oil | Classe ISO 22 a Norma ISO 3448 |
XL12, XL13, XL23, XL24, XL35, XL36








